Monterrey, N.L.-
Con una diferencia de mil 154 votos, Felipe de Jesús Cantú obtuvo la candidatura a gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo a los resultados preliminares, Cantú, obtuvo un total de 9 mil 449 votos, mientras que su contrincante, Margarita Arellanes, recibió 8 mil 295 de las preferencias.
En las distintas casillas ubicadas en Monterrey la alcaldesa con licencia de Monterrey recibió un total de 2 mil 591 votos, pero el ex alcalde de dicho municipio sólo alcanzó 2 mil 072.
Pero en el municipio de San Pedro la preferencia hacia Cantú fue más evidente, pues recibió mil 308 militantes, contra 347 de Arellanes.
Otro de los pocos municipios en los que se vio favorecida la alcaldesa con licencia fue en Santa Catarina, donde consiguió mil 325 albiazules sufragios en su favor y 555 para Cantú.
En dicha ciudad destacó la falta de participación por parte de la militancia, ya que se estima que menos del 50 por ciento acudieron a efectuar su voto.
En San Nicolás, el virtual ganador de la jornada dominó con 2 mil 32 votos, mientras que Arellanes consiguió 662.
En las casillas de Escobedo, donde no abunda la militancia albiazul, Cantú ganó con 316 boletas a su favor y Arellanes nuevamente fue derrotada al obtener 105.
En Apodaca, Cantú alcanzó los 274 votos contra 177 de Arellanes, mientras que en Guadalupe la ganadora fue la edil con licencia al obtener 988 votos por encima de los 984 del hoy candidato.
Los resultados oficiales serán publicados en el trascurso del día de hoy, ya que aún están pendientes de computarizar los datos de la mesa 1 ubicada en EL Carmen y de la mesa 3 de Monterrey correspondiente al Distrito VI federal.
LOS RESULTADOS PRELIMINARES A DETALLE
MUNICIPIO MARGARITA ARELLANES FELIPE DE JESUS CANTU
ABASOLO | 19 | 0 |
AGUALEGUAS (PARAS) | 20 | 21 |
ALLENDE | 52 | 31 |
ANAHUAC | 295 | 71 |
APODACA (D.F. 2) | 177 | 274 |
ARAMBERRI | 11 | 35 |
BUSTAMANTE | 97 | 82 |
CADEREYTA | 51 | 155 |
CERRALVO (OCAMPO) | 12 | 96 |
CHINA | 68 | 31 |
CIENEGA DE FLORES | 96 | 9 |
DR. ARROYO | 38 | 117 |
DR. COSS | 21 | 11 |
DR. GONZALEZ | 9 | 30 |
GALEANA | 35 | 33 |
GARCIA | 113 | 50 |
GRAL. BRAVO | 76 | 39 |
GRAL. ESCOBEDO (D.F. 3) | 65 | 241 |
GRAL. ESCOBEDO (D.F. 3) | 40 | 75 |
GRAL. TERAN | 15 | 10 |
GRAL. TREVIÑO | 6 | 24 |
GRAL. ZARAGOZA | 2 | 18 |
GRAL. ZUAZUA | 40 | 9 |
GUADALUPE (D.F. 11) | 171 | 176 |
GUADALUPE (D.F. 11) | 176 | 149 |
GUADALUPE (D.F. 11) | 50 | 65 |
GUADALUPE (D.F. 8) | 154 | 143 |
GUADALUPE (D.F. 8) | 164 | 159 |
GUADALUPE (D.F. 8) | 173 | 168 |
GUADALUPE (D.F. 8) | 100 | 124 |
HIDALGO | 84 | 24 |
HIGUERAS | 8 | 6 |
HUALAHUISES | 34 | 73 |
ITURBIDE | 11 | 29 |
JUAREZ | 44 | 280 |
LAMPAZOS | 138 | 36 |
LINARES | 59 | 40 |
LOS ALDAMAS | 68 | 11 |
LOS HERRERAS | 31 | 22 |
LOS RAMONES | 17 | 39 |
MARIN | 73 | 69 |
MIER Y NORIEGA | 7 | 18 |
MINA | 34 | 1 |
MONTEMORELOS | 44 | 84 |
MONTERREY (D.F. 10) | 178 | 145 |
MONTERREY (D.F. 10) | 184 | 154 |
MONTERREY (D.F. 10) | 180 | 150 |
MONTERREY (D.F. 10) | 181 | 142 |
MONTERREY (D.F. 10) | 63 | 48 |
MONTERREY (D.F. 5) | 194 | 181 |
MONTERREY (D.F. 5) | 196 | 160 |
MONTERREY (D.F. 5) | 213 | 150 |
MONTERREY (D.F. 5) | 210 | 160 |
MONTERREY (D.F. 6) | 177 | 163 |
MONTERREY (D.F. 6) | 193 | 162 |
MONTERREY (D.F. 7) | 216 | 144 |
MONTERREY (D.F. 7) | 199 | 157 |
MONTERREY (D.F. 7) | 207 | 156 |
PESQUERIA | 109 | 36 |
RAYONES | 5 | 46 |
SABINAS HIDALGO (VALLECILLO) | 108 | 56 |
SALINAS VICTORIA | 10 | 58 |
SAN NICOLAS (D.F. 3) | 48 | 337 |
SAN NICOLAS (D.F. 3) | 56 | 317 |
SAN NICOLAS (D.F. 3) | 40 | 203 |
SAN NICOLAS (D.F. 4) | 50 | 333 |
SAN NICOLAS (D.F. 4) | 61 | 326 |
SAN NICOLAS (D.F. 4) | 50 | 332 |
SAN NICOLAS (D.F. 4) | 324 | 51 |
SAN NICOLAS (D.F. 4) | 33 | 133 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 73 | 234 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 56 | 241 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 57 | 224 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 70 | 216 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 61 | 223 |
SAN PEDRO (D.F. 1) | 30 | 170 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 247 | 107 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 253 | 120 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 256 | 105 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 264 | 109 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 267 | 97 |
SANTA CATARINA (D.F. 1) | 38 | 17 |
SANTIAGO | 76 | 98 |
VILLALDAMA | 64 | 10 |
Pendientes | ||
EL CARMEN mesa 1 | ||
MONTERREY (D.F. 6) mesa 3 |


