México, D.F./Oct. 9
Al cierre de la jornada cambiaria de este jueves, sucursales bancarias ubicadas en algunos estados del país cotizaron el dólar hasta en 13.05 pesos a la venta y en un precio mínimo de 11.80 pesos a la compra.
En casas de cambio, el billete verde se ofertó en un máximo de 12.80 pesos en Guadalajara, mientras que en Nuevo Laredo y Reynosa se registró el precio más bajo a la compra de 11.20 pesos.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA
Monterrey 11.60 12.60 Banorte 12.05 13.05 +0.45
Nuevo Laredo 11.20 12.05 Scotiabank 11.80 13.00 S/V
Matamoros 11.30 12.50 Banorte 11.85 12.75 +0.15
Reynosa 11.20 12.70 Banorte 11.85 12.75 +0.15
Guadalajara 12.30 12.80 Bancomer 12.26 12.71 +0.32
Tijuana 12.49 12.69 HSBC 12.03 12.30 -0.60
Mexicali —– HSBC 12.03 12.30 -0.60
Ciudad Juárez —– HSBC 12.03 12.30 -0.60
Los Cabos —– Bancomer 12.30 12.80 +0.41
Mérida 11.90 12.40 Banorte 11.85 12.75 +0.05
Cancún 11.85 12.50
Discussion about this post