México, D.F.-
Pese a que no pudo tener marca perfecta, el campeón América se consolidó como el mejor equipo en la Tabla de Local, misma posición que ocupó en la de visitante, al disputarse la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2013 de la Liga MX.
La escuadra capitalina consiguió un total de 22 unidades de 24 que disputó en el estadio Azteca, sólo cedió el empate el sábado pasado ante Toluca, para así finalizar como el mejor en casa, seguido por Xolos, que sumó 19.
Pumas de la UNAM fue el único cuadro incapaz de ganar en su cancha, donde apenas lograron rescatar tres empates, a cambio de cinco derrotas, con sólo cuatro goles conseguidos.
En la Tabla de Visitante, los de Coapa también fueron el equipo más sólido, con 15 unidades, apenas uno por arriba de Toluca que pudo arrebatarles el lugar de privilegio, pero no pudo salir con el triunfo del “Coloso de Santa Úrsula”.
La cara opuesta la vivió el Atlante que no supo lo que era sumar en “patio ajeno”, pues perdió en las ocho visitas que hizo con tres tantos a favor y 19 en contra.
A continuación la tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. América 08 07 01 00 18 04 +14 22
02. Tijuana 09 05 04 00 15 05 +10 19
03. Santos Laguna 08 06 01 01 18 10 +08 19
04. León 09 05 03 01 17 07 +10 18
05. Chiapas 08 05 02 01 16 11 +05 17
06. Cruz Azul 09 05 02 02 09 06 +03 17
07. Morelia 08 05 01 02 16 11 +05 16
08. Querétaro 09 04 04 01 13 09 +04 16
09. Puebla 09 03 05 01 10 06 +04 14
10. Toluca 09 03 04 02 18 08 +10 13
11. Tigres UANL 09 03 04 02 15 12 +03 13
12. Monterrey 08 03 04 01 08 06 +02 13
13. Atlante 09 03 03 03 14 16 -02 12
14. Veracruz 08 02 03 03 07 10 -03 09
15. Guadalajara 09 02 03 04 08 14 -06 09
16. Pachuca 08 01 05 02 05 06 -01 08
17. Atlas 08 01 04 03 12 13 -01 07
18. Pumas UNAM 08 00 03 05 04 14 -10 03
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. América 09 04 03 02 13 08 +05 15
02. Toluca 08 03 05 00 15 09 +06 14
03. Santos Laguna 09 03 05 01 14 10 +04 14
04. Cruz Azul 08 03 03 02 12 11 +01 12
05. León 08 03 03 02 08 07 +01 12
06. Tigres UANL 08 03 03 02 08 08 00 12
07. Veracruz 09 02 05 02 13 14 -01 11
08. Morelia 09 03 02 04 10 12 -02 11
09. Querétaro 08 03 01 04 07 10 -03 10
10. Pachuca 09 02 03 04 09 12 -03 09
11. Pumas UNAM 09 01 05 03 04 07 -03 08
12. Chiapas 09 01 05 03 10 14 -04 08
13. Monterrey 09 02 01 06 14 17 -03 07
14. Puebla 08 01 02 05 09 15 -06 05
15. Atlas 09 00 05 04 06 16 -10 05
16. Guadalajara 08 00 03 05 08 16 -08 03
17. Tijuana 08 00 02 06 05 18 -13 02
18. Atlante 08 00 00 08 03 19 -16 00
Resultados de la fecha 17: Morelia 1-0 Puebla, Santos Laguna 2-2 Veracruz, América 1-1 Toluca, Atlante 2-0 Chiapas, Monterrey 2-1 Guadalajara, Pachuca 0-1 Querétaro, León 5-0 Tijuana, Atlas 0-1 Tigres UANL y Pumas UNAM 2-2 Cruz Azul.
Cuartos de final: América-Tigres UANL, Santos Laguna-Querétaro, León-Morelia, Cruz Azul-Toluca.
Discussion about this post