Avanza peso, cierra dólar en $13.95 en bancos de estados del país

- Anuncio -

Últimas Noticias

- Anuncio -

México, D.F. / Abril 2.-
En sucursales bancarias de algunos estados del país, el dólar cerró hoy a la venta hasta en 13.95 pesos, 19 centavos menos respecto a la víspera y se compró en un precio mínimo de 13.35 pesos.

Los centros cambiarios localizados en Monterrey reportaron la mayor cotización a la venta del billete verde, de 14.10 pesos, así como el menor precio a la compra, de 13.30 pesos.

CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA

Monterrey 13.30 14.10 Banorte 13.35 13.95 -0.09

Nuevo Laredo 13.55 13.95 Banamex 13.42 13.87 -0.16

Matamoros Banamex 13.42 13.87 -0.16

Reynosa 13.30 13.98 Banorte 13.35 13.95 -0.10

Guadalajara 13.45 13.95 Bancomer 13.57 13.91 -0.23

Tijuana 13.40 13.70 Banorte 13.51 13.93 -0.12

Mexicali —– Banorte 13.51 13.93 -0.12

Ciudad Juárez 13.55 13.95 Banorte 13.51 13.93 -0.12

Los Cabos —– Bancomer 13.60 13.89 -0.18

Mérida 13.45 13.85 Banamex 13.42 13.87 -0.16

Cancún 13.35 13.83

- Anuncio -

Columnas